Calificaciones del Primer momento de evaluación:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | REGISTRO DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | VI SEM. "B" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ASIGNATURA: Asignatura Regional II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MOMENTO DE LA EVALUACION: Primero | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NOMBRE : Jair Ruiz Flores | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Núm. Progr. | NOMBRE DEL ALUMNO | SEXO | EDAD | FECHAS | Calif. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01 | AGUILAR | MALDONADO | MARÍA GUADALUPE | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | 02 | ALATORRE | CUENCA | CONCEPCIÓN | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | 03 | CANTORÁN | MATLALA | ARMANDO | M | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | 04 | CIELO | MUÑOZ | JUAN ALBERTO | M | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | 05 | CLARA | GUERRERO | FELIPE DE JESÚS | M | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 06 | ENRÍQUEZ | MORANCHEL | NORMA ARELI | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 07 | ESTEBAN | CÁZARES | ABRAHAM | M | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | 08 | FLORES | AGUILAR | MARCELA | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | 09 | GARCÍA | HERRERA | MIRIAM GUADALUPE | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | 10 | GONZÁLEZ | HERRERA | NAZALIA | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | 11 | GUZMÁN | AGUILAR | MIGUEL | M | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 12 | GUZMÁN | GIL | NANCI EVELIN | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | 13 | HERNÁNDEZ | PEÑA | GABRIELA PALOMA | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 14 | MARÍN | AMIGÓN | ANA LAURA | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 15 | MONROY | SOSA | JUAN CARLOS | M | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | 16 | NAVARRO | CANTORÁN | FATIMA DE JESÚS | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | 17 | PÉREZ | CHIMAN | MARISELA | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | 18 | RAMÍREZ | GARCÍA | MONSERRAT | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 19 | RIVERA | DOMÍNGUEZ | JONATAN NEFTALI | M | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | 20 | RUIZ | CARMONA | JUAN CARLOS | M | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | 21 | RUIZ | MADERO | MARI CARMEN | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 22 | SALGADO | MIRANDA | VIRGINIA | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 23 | SÁNCHEZ | LÓPEZ | ARACELI | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | 24 | SÁNCHEZ | RUIZ | AURELIO JUNIOR | M | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 25 | TORRES | AMIGÓN | BALBINA | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHIAUTLA DE TAPIA, PUE., A 31 de marzo de 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
CALIFICACIONES DEL SEGUNDO MOMENTO DE EVALUACIÓN
TERCER MOMENTO DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA: Asignatura Regional II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MOMENTO DE LA EVALUACION:Tercero | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NOMBRE : Jair Ruiz Flores | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Núm. Progr. | NOMBRE DEL ALUMNO | SEXO | EDAD | FECHAS | Calif. | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
01 | AGUILAR | MALDONADO | MARÍA GUADALUPE | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
02 | ALATORRE | CUENCA | CONCEPCIÓN | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
03 | CANTORÁN | MATLALA | ARMANDO | M | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
04 | CIELO | MUÑOZ | JUAN ALBERTO | M | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
05 | CLARA | GUERRERO | FELIPE DE JESÚS | M | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
06 | ENRÍQUEZ | MORANCHEL | NORMA ARELI | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
07 | ESTEBAN | CÁZARES | ABRAHAM | M | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
08 | FLORES | AGUILAR | MARCELA | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
09 | GARCÍA | HERRERA | MIRIAM GUADALUPE | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
10 | GONZÁLEZ | HERRERA | NAZALIA | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
11 | GUZMÁN | AGUILAR | MIGUEL | M | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
12 | GUZMÁN | GIL | NANCI EVELIN | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
13 | HERNÁNDEZ | PEÑA | GABRIELA PALOMA | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
14 | MARÍN | AMIGÓN | ANA LAURA | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
15 | MONROY | SOSA | JUAN CARLOS | M | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
16 | NAVARRO | CANTORÁN | FATIMA DE JESÚS | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
17 | PÉREZ | CHIMAN | MARISELA | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
18 | RAMÍREZ | GARCÍA | MONSERRAT | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
19 | RIVERA | DOMÍNGUEZ | JONATAN NEFTALI | M | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
20 | RUIZ | CARMONA | JUAN CARLOS | M | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
21 | RUIZ | MADERO | MARI CARMEN | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
22 | SALGADO | MIRANDA | VIRGINIA | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
23 | SÁNCHEZ | LÓPEZ | ARACELI | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
24 | SÁNCHEZ | RUIZ | AURELIO JUNIOR | M | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
25 | TORRES | AMIGÓN | BALBINA | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CHIAUTLA DE TAPIA, PUE., A 29 de junio de 2011 |
| | | | | | | | | | | | | |
Bitmap Bitmap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | REGISTRO DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN | | | | | | | | |
| | | | | | | | VI SEM. "B" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ASIGNATURA: Asignatura Regional II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MOMENTO DE LA EVALUACION: Segundo | H | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NOMBRE : Jair Ruiz Flores | M | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Núm. Progr. | NOMBRE DEL ALUMNO | SEXO | EDAD | FECHAS | Calif. | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
01 | AGUILAR | MALDONADO | MARÍA GUADALUPE | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
02 | ALATORRE | CUENCA | CONCEPCIÓN | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
03 | CANTORÁN | MATLALA | ARMANDO | M | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
04 | CIELO | MUÑOZ | JUAN ALBERTO | M | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
05 | CLARA | GUERRERO | FELIPE DE JESÚS | M | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | |
06 | ENRÍQUEZ | MORANCHEL | NORMA ARELI | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
07 | ESTEBAN | CÁZARES | ABRAHAM | M | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | |
08 | FLORES | AGUILAR | MARCELA | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
09 | GARCÍA | HERRERA | MIRIAM GUADALUPE | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
10 | GONZÁLEZ | HERRERA | NAZALIA | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
11 | GUZMÁN | AGUILAR | MIGUEL | M | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | |
12 | GUZMÁN | GIL | NANCI EVELIN | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | |
13 | HERNÁNDEZ | PEÑA | GABRIELA PALOMA | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
14 | MARÍN | AMIGÓN | ANA LAURA | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
15 | MONROY | SOSA | JUAN CARLOS | M | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | |
16 | NAVARRO | CANTORÁN | FATIMA DE JESÚS | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
17 | PÉREZ | CHIMAN | MARISELA | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
18 | RAMÍREZ | GARCÍA | MONSERRAT | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
19 | RIVERA | DOMÍNGUEZ | JONATAN NEFTALI | M | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
20 | RUIZ | CARMONA | JUAN CARLOS | M | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
21 | RUIZ | MADERO | MARI CARMEN | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
22 | SALGADO | MIRANDA | VIRGINIA | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
23 | SÁNCHEZ | RUIZ | AURELIO JUNIOR | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | |
24 | TORRES | AMIGÓN | BALBINA | M | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
25 | SÁNCHEZ | LÓPEZ | ARACELI | F | ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CHIAUTLA DE TAPIA, PUE., A _____ DE _________________________DE _________ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FIRMA DEL MAESTRO DE LA ASIGNATURA |